Телефон горячей линии +7 812 3366733
SonyEricsson Z550i
| Общие параметры - SonyEricsson Z550i |
| Стандарт | GSM 1800 / 1900 / 900 |
| Батарея | Li-Pol, 750 mAh |
| Размер | 87x45x20 мм |
| Масса | 93г. |
| В ожидании | 320ч. |
| В разговоре | 5ч. |
| Дисплей - SonyEricsson Z550i |
| Тип дисплея | Графический, цветной |
| Разрешение | 176 X 220 |
| Цвета дисплея | 262,1 тыс (18 бит) |
| Подсветка дисплея | Белая |
| Органайзер - SonyEricsson Z550i |
| Кол-во номеров в записной книжке | 1000 |
| Кол-во номеров на одну запись | 5 |
| Мелодии - SonyEricsson Z550i |
| Тип мелодии | полифоническая |
| Форматы мелодии | AAC / AMR / MIDI / MP3 |
| Bluetooth | да |
| Встроенный модем | да |
| Браузер | WAP 2.0 |
| Память - SonyEricsson Z550i |
| Память | 29 |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro |
| Особенности - SonyEricsson Z550i |
| Радио | да |
| Плеер | да |
| Камера | 1.3 Mpix |
| Размер снимков | 160x120, 640x480, 1280x1024 |
| Видеозапись | 3GP |
| Размер видео | 128x96, 176x144 |
| Комплектация | Телефон, аккумулятор, сетевое з/у, портативная стерео hands-free HPM-60, гарантийный талон, инструкция, упаковка |
| Цена со скидкой: 5301.80 рублей |
| Цена без скидки: 5410 рублей |