Телефон горячей линии +7 812 3366733
SonyEricsson Z310i
| Общие параметры - SonyEricsson Z310i |
| Стандарт | GSM 1800 / 1900 / 900 |
| Батарея | Li-Pol, 780 mAh |
| Размер | 87x46x25 мм |
| Масса | 90г. |
| В ожидании | 300ч. |
| В разговоре | 7ч. |
| Дисплей - SonyEricsson Z310i |
| Тип дисплея | Графический, цветной |
| Разрешение | 128*160 |
| Цвета дисплея | 65.5 тыс (16 бит) |
| Подсветка дисплея | Белая |
| Органайзер - SonyEricsson Z310i |
| Кол-во номеров в записной книжке | 1000 |
| Кол-во номеров на одну запись | 5 |
| Мелодии - SonyEricsson Z310i |
| Тип мелодии | полифоническая |
| Тоннальность мелодии | 72 |
| Форматы мелодии | MIDI / MP3 |
| Передача данных - SonyEricsson Z310i |
| ИК-порт | да |
| Bluetooth | да |
| Встроенный модем | да |
| Браузер | WAP 2.0 |
| Память - SonyEricsson Z310i |
| Память | 14 |
| Камера | 0.3 Mpix |
| Размер снимков | 640х480 |
| Комплектация | Телефон, аккумулятор, сетевое з/у, гарантийный талон, инструкция, упаковка |
| Цена со скидкой: 3439.80 рублей |
| Цена без скидки: 3510 рублей |