Телефон горячей линии +7 812 3366733

SonyEricsson K790i
| Общие параметры - SonyEricsson K790i |
| Стандарт | GSM 1800 / 1900 / 900 |
| Батарея | Li-Pol, 950 mAh |
| Размер | 105x47x22 мм |
| Масса | 115г. |
| В ожидании | 350ч. |
| В разговоре | 7ч. |
| Дисплей - SonyEricsson K790i |
| Тип дисплея | Графический, цветной |
| Разрешение | 240*320 |
| Цвета дисплея | 262,1 тыс (18 бит) |
| Подсветка дисплея | Белая |
| Органайзер - SonyEricsson K790i |
| Кол-во номеров в записной книжке | 1000 |
| Кол-во номеров на одну запись | 5 |
| Мелодии - SonyEricsson K790i |
| Тип мелодии | полифоническая |
| Форматы мелодии | 3GP / AAC / AMR / MIDI / MP3 |
| Передача данных - SonyEricsson K790i |
| ИК-порт | да |
| Bluetooth | да |
| Встроенный модем | да |
| Браузер | WAP 2.0 |
| Память - SonyEricsson K790i |
| Память | 64 |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Micro |
| Особенности - SonyEricsson K790i |
| Радио | да |
| Плеер | да |
| Камера | 3.2 Mpix |
| Размер снимков | 640x480, 1280x960, 1632x1224, 2048x1536 |
| Видеозапись | 3GP |
| Размер видео | 176x144 |
| Вспышка | да |
| Комплектация | Телефон, аккумулятор, сетевое з/у, портативная стерео hands-free, ремешок на руку, интерфейсный кабель, диск ПО, гарантийный талон, инструкция, упаковка |
| Цена со скидкой: 9221.80 рублей |
| Цена без скидки: 9410 рублей |